Fahrzeugübersicht

Letzte Aktualisierung am : 29.07.2010

Fzg. Nr Hersteller - Typ Ez. Hubraum KW PS VK-DM VK-Eur MwSt.
1878 ASTON MARTIN - Vantage Coupe V8 04.01.2007 4282 283 385 162.314,33 82.990,00 Ja
1826 BMW - 2,5 CS - Automatic - Oldtimer 19.02.1975 2470 110 150 38.138,69 19.500,00 Nein
1954 BMW - 2002 Vollcabrio - Oldtimer - 14.01.1972 1977 74 100 153.532,66 78.500,00 Nein
1950 BMW - 2002 L-Ausstattung Automatic 01.07.1974 1977 74 100 34.227,03 17.500,00 Nein
1816 BMW - 2002 ti Ralley 01.01.1971 1990 145 197 122.239,38 62.500,00 Nein
1915 BMW - 3200 CS Bertone 24.01.1964 3146 118 160 133.974,36 68.500,00 Nein
1353 BMW - 320iA Cabrio - Automatik - 10.03.1999 1991 110 150 19.556,34 9.999,00 Nein
1755 BMW - 323i - E 21 - Oldtimer 29.04.1983 2291 105 143 19.538,74 9.990,00 Nein
1638 BMW - 325i Cabrio - Motorsport Sondermodell - 16.10.1991 2494 125 170 34.227,03 17.500,00 Nein
1936 BMW - 502 V-8 2600 L - Oldtimer - 02.05.1963 2562 81 110 122.239,38 62.500,00 Nein
1947 BMW - 503 Coupe 14.01.1957 3146 103 140 195.583,00 100.000,00 Nein
1848 BMW - 635 CSI Kat 19.04.1989 3406 155 211 63.564,48 32.500,00 Nein
1784 BMW - 728i - Oldtimer - 05.11.1981 2769 135 184 16.624,56 8.500,00 Nein
1899 BMW - 840 CIA - Steptronic - 29.01.1999 4398 210 286 54.743,68 27.990,00 Nein
1922 BMW - 840 CIA - Steptronic - 05.07.1999 4398 210 286 42.050,35 21.500,00 Nein
1825 BMW - 840 CIA - Steptronic - 10.12.1997 4398 210 286 62.567,00 31.990,00 Ja
1641 BMW - C 1 125 Executive - Roller - 29.06.2000 125 11 15 9.485,78 4.850,00 Nein
1952 BMW - C 1 200 Executive - Roller - 07.03.2001 176 13 18 10.268,11 5.250,00 Nein
1850 BMW - Glas V-8 3000 - Oldtimer - 20.11.1967 2982 118 160 83.122,78 42.500,00 Nein
1819 BMW - K 1 Kat 02.08.1995 980 72 98 14.668,73 7.500,00 Nein
1955 BMW - M 1 01.04.1980 3400 204 277 465.487,54 238.000,00 Ja
1865 BMW - M 1 - Procar - 09.09.1980 3497 360 490 713.877,95 365.000,00 Nein
1744 BMW - M 3 Kat - E30 - 28.03.1989 2266 143 195 47.917,84 24.500,00 Nein
1909 BMW - M-635 CSI 04.12.1985 3400 210 286 63.564,48 32.500,00 Nein
1902 BMW - M-635 CSI 12.06.1987 3400 210 286 56.699,51 28.990,00 Nein
1923 BMW - R 51/3 - Motorrad mit Seitenwagen - 17.06.1953 490 18 24 26.403,71 13.500,00 Nein
1942 BMW - Z 1 15.05.1991 2494 125 170 65.520,31 33.500,00 Nein
1944 BMW - Z 1 - 1. Hand original 26.736 km - 14.06.1991 2494 125 170 66.478,66 33.990,00 Nein
1957 BMW - Z 3 Coupe 2,8l 22.07.1999 2793 142 193 25.406,23 12.990,00 Nein
1901 BMW - Z 3 M-Coupe 30.06.1998 3201 236 321 58.655,34 29.990,00 Nein
1956 BMW - Z 8 - 1. Hand - 12.04.2001 4941 294 400 161.355,98 82.500,00 Nein
1948 BMW-Alpina - 850 CSI B12 5,7 Coupe Shift Tronic 01.07.1993 5646 306 416 195.583,00 100.000,00 Nein
1669 BMW-Alpina - B 6 2,8l "E21" - Oldtimer - 11.06.1982 2769 160 218 58.674,90 30.000,00 Nein
1929 BMW-Alpina - Z 1 Roadster RLE 23/66 23.05.1991 2693 147 200 75.000,00 75.000,00 Nein
1958 CHEVROLET - Corvette Sting Ray - Oldtimer - 01.07.1966 5303 188 256 78.213,64 39.990,00 Nein
1953 Ferrari - 328 GTS - 1. Hand - 02.05.1986 3164 199 271 116.371,89 59.500,00 Nein
1938 FIAT - 130 Coupe - original 47.950 km - 25.10.1979 3235 121 165 39.097,04 19.990,00 Nein
1885 FIAT - Pininfarina Spyder 124 DS 28.03.1983 1981 77 105 24.447,88 12.500,00 Nein
1910 Glas - 1700 GT Cabrio - Oldtimer - 09.08.1968 1682 74 100 146.687,25 75.000,00 Nein
1941 JAGUAR - XK 150 OTS 3,4 Roadster 01.07.1958 3417 157 214 166.225,99 84.990,00 Nein
1796 Maserati - 4200 Cambiocorsa 12.11.2004 4244 287 390 78.213,64 39.990,00 Nein
1934 Mercedes-Benz - CL 600 Coupe 22.09.2000 5786 270 367 35.185,38 17.990,00 Nein
1883 Mercedes-Benz - SLR McLaren Coupe 16.05.2006 5439 460 625 469.379,64 239.990,00 Nein
1925 Morris - Minor 1000 "Capilari" 29.05.1970 1098 30 41 28.359,54 14.500,00 Nein
1943 PORSCHE - 911 Carrera 2 Coupe - Tiptronic - 31.01.1992 3600 184 250 62.567,00 31.990,00 Nein

Mail an uns: Fzg.Nr bei Rückfragen unbedingt angeben !

Zur Homepage